蜜桃视频

展开边栏
新媒体日历 城市日历 查询服务
政务微信
无障碍
智能问答
收起边栏

2017年上半年抚恤补助资金(实际发放)劳动街

【打印】 【下载】 【 字体:   】
2017-07-28 10:32:00来源:劳动街道

年度 拨付单位 发放经手人 姓名 住址 家庭人数 享受补助人数 补助金额 拨付依据 实发合计 发放形式 拨付时间 区划简码
2017 三合社区 张文国 夏长庚 蜜桃视频 解放大道1783号1-3 3 1 13155.00 武民政[2016]127号 13155.00 存折 2017-1-10 420102090200
2017 三合社区 张文国 向建国 蜜桃视频 三合街47号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102090200
2017 三合社区 张文国 甘德顺 蜜桃视频 三合街69 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102090200
2017 三合社区 张文国  潘迅 蜜桃视频 劳动街30-102 3 1 13670.00 武民政[2016]127号 13670.00 存折 2017-1-10 420102090200
2017 三合社区 张文国 王聪 蜜桃视频 下陈家湖487号 3 1 4210.00 武民政[2016]127号 4210.00 存折 2017-1-10 420102090200
2017 湖边坊社区 张文国 熊守焱 蜜桃视频 湖边坊741号5楼3号 3 1 6310.00 武民政[2016]127号 6310.00 存折 2017-1-10 420102090300
2017 湖边坊社区 张文国 尹马林 蜜桃视频 劳动街湖边坊1号 3 1 14720.00 武民政[2016]127号 14720.00 存折 2017-1-10 420102090300
2017 湖边坊社区 张文国 王长林 蜜桃视频 劳动街澳门路1号 3 1 14720.00 武民政[2016]127号 14720.00 存折 2017-1-10 420102090300
2017 光华路社区 张文国 许尔罡 蜜桃视频 球场路66号1栋1单元1楼4号 3 1 3150.00 武民政[2016]127号 3150.00 存折 2017-1-10 420102090500
2017 光华路社区 张文国 王飞 蜜桃视频 惠济路1-3号2楼7号 3 1 10515.00 武民政[2016]127号 10515.00 存折 2017-1-10 420102090500
2017 艺苑社区 张文国 尹万山 蜜桃视频 解放公园路40-25-1号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102090700
2017 艺苑社区 张文国 高喜山 蜜桃视频 解放公园路32-3号1-2 3 1 6310.00 武民政[2016]127号 6310.00 存折 2017-1-10 420102090700
2017 国信院社区 张文国 陈浩 蜜桃视频 解放公园路38-69号11-1号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102090800
2017 国信院社区 张文国 柳武波 蜜桃视频 解放公园路38号1-1 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102090800
2017 国信院社区 张文国 沈浩 蜜桃视频 解放公园路38号1招3楼422号 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102090800
2017 国信院社区 张文国 戴永才 蜜桃视频 劳动街解放公园路38-21号4楼2号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102090800
2017 惠中社区 张文国 陈伟华 蜜桃视频 惠济一路2-2号2单元3楼2号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091000
2017 惠中社区 张文国 李瑞琴 蜜桃视频 惠济二路2-5号3楼2号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091000
2017 惠中社区 张文国 陈敏 蜜桃视频 惠济一路2-3-3-6 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091000
2017 花惠社区 张文国 殷明湘 蜜桃视频 解放公园路77号 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102091100
2017 花惠社区 张文国 何春林 蜜桃视频 建设大道748号7楼3号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091100
2017 花惠社区 张文国 李绪斌 蜜桃视频 解放公园路49-15号4楼2号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091100
2017 花惠社区 张文国 黄立生 蜜桃视频 解放公园路49号13栋3单元83号 3 1 9995.00 武民政[2016]127号 9995.00 存折 2017-1-10 420102091100
2017 花惠社区 张文国 朱春章 蜜桃视频 解放公园路49-31号6楼1号 3 1 6310.00 武民政[2016]127号 6310.00 存折 2017-1-10 420102091100
2017 花惠社区 张文国 崔光荣 蜜桃视频 解放公园路59号3单元3楼4号 3 1 9995.00 武民政[2016]127号 9995.00 存折 2017-1-10 420102091100
2017 花惠社区 张文国 熊家解 蜜桃视频 解放公园路57-5号11楼1号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091100
2017 花惠社区 张文国 王孝生 蜜桃视频 解放公园路67-3-7-2 3 1 6310.00 武民政[2016]127号 6310.00 存折 2017-1-10 420102091100
2017 花惠社区 张文国 林晓琳 蜜桃视频 解放公园路81号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091100
2017 花惠社区 张文国 梁宇 蜜桃视频 解放公园路49号25栋2单元504室 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091100
2017 长江委社区 张文国 张毅 蜜桃视频 建设大道802-15号4楼2号 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 长江委社区 张文国 范柏涛 蜜桃视频 江大路23号1栋12单元5楼1号 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 长江委社区 张文国 张翠兰 蜜桃视频 江大路13-1号4楼2号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 长江委社区 张文国 黄新汉 蜜桃视频 江大路4号-4-3-3 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 长江委社区 张文国 叶成涛 蜜桃视频 惠济路53-39-204 1 1 10515.00 武民政[2016]127号 10515.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 长江委社区 张文国 吕国汉 蜜桃视频 建设大道802-5号9楼5号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 长江委社区 张文国 蒋芳 蜜桃视频 江大路13-4号4楼1号 1 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 长江委社区 张文国 刘淑兰 蜜桃视频 江大二村江大路2-18号1单元5楼2号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 长江委社区 张文国 邱毓瑛 蜜桃视频 江大路2号2-10号5楼1号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 长江委社区 张文国 张昌连 蜜桃视频 永清路60-4号3楼1号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 长江委社区 张文国 郑成 蜜桃视频 黄浦路119-15号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 长江委社区 张文国 周明才 蜜桃视频 江大路23-12号5楼2号 3 1 4210.00 武民政[2016]127号 4210.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 长江委社区 张文国 向忠 蜜桃视频 解放大道1863号 3 1 4210.00 武民政[2016]127号 4210.00 存折 2017-1-10 420102091200
2017 公园社区 张文国 郝俊萍 蜜桃视频 永清路20附10号2栋3单元10楼1号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 刘明亮 蜜桃视频 永清路20附10号2栋3单元9楼1号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 孙建平 蜜桃视频 永清路20附10号2栋2单元13楼3号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 欧国清 蜜桃视频 永清路20号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 耿淑云 蜜桃视频 永清小路11号5楼2单元2楼2号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 韩勇 蜜桃视频 永清路33号10号2-1号 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 王铁庄 蜜桃视频 永清街45号-6-201 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 赵真 蜜桃视频 永清路20号52栋 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 陈爱民 蜜桃视频 永清小路4-6号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 杨照忠 蜜桃视频 永清小路6号-5-5楼 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 康卫东 蜜桃视频 永清路20-43号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 陶顺宝 蜜桃视频 永清小路2-1-10-1号 2 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 栗栖 蜜桃视频 永清路43号5栋4单元 901室 3 1 6310.00 武民政[2016]127号 6310.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 谢先林 蜜桃视频 永清路20号附57号2楼2号  3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 李清 蜜桃视频 永清路 20号 1 1 9995.00 武民政[2016]127号 9995.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 鲍长生 蜜桃视频 永清路37号1栋1单元1楼2号 3 1 14720.00 武民政[2016]127号 14720.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 陈进华 蜜桃视频 永清小路6-6号2-1 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 廖银海 蜜桃视频 永清路39-8号6楼2号 3 1 6310.00 武民政[2016]127号 6310.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 王喜成 蜜桃视频 永清小路6号11号5-1号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 朱富强 蜜桃视频 武汉市永清小路1号 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 张明智 蜜桃视频 永清路20-36号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 陈文兵 蜜桃视频 永清小路6号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 孙枉珍 蜜桃视频 劳动街永清路20-11号清和苑 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 李勇 蜜桃视频 永清小路4-12号3栋 3 1 4210.00 武民政[2016]127号 4210.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 罗林 蜜桃视频 永清小路1号2单元8楼2号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 谢苏东 蜜桃视频 永清小路1号2单元9楼1号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 张文修 蜜桃视频 永清小路1号4单元11-2号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 朱闽强 蜜桃视频 永清小路1号3单元15楼2号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 王少锋 蜜桃视频 江岸永清小路1号2单元2楼1号 3 1 4210.00 武民政[2016]127号 4210.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 李民生 蜜桃视频 永清小路11-4-2-6-2 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 周维祥 蜜桃视频 永清小路6-5-2-1 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 李喜发 蜜桃视频 永清小路20-27-104 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 马晓红 蜜桃视频 永清小路1-2-2-2 3 1 4210.00 武民政[2016]127号 4210.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 常正霞 蜜桃视频 永清小路11号4栋2单元6楼601室 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 公园社区 张文国 周善平 蜜桃视频 永清路20号附10号2-2-202 1 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102091400
2017 苗栗社区 张文国 汪祚祥 蜜桃视频 球场村26号 3 1 14720.00 武民政[2016]127号 14720.00 存折 2017-1-10 420102090400
2017 苗栗社区 张文国 陈贡尚 蜜桃视频 下陈家湖57号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102090400
2017 苗栗社区 张文国 陈仁发 蜜桃视频 澳门路91号2楼1号 1 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102090400
2017 苗栗社区 张文国 张立志 蜜桃视频 球场街48号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102090400

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面