学前教育政府助学金:2025年春季学期,我区学前教育助学金资助169人,发放政府助学金8.45万元。
蜜桃视频 学生资助管理中心
2025年5月30日
| 蜜桃视频 2025年春季学期学前教育资助情况统计表 | ||||
| 制表单位:蜜桃视频 学生资助管理中心 | ||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 资助项目 | 受助人数(人) | 受助金额(万元) |
| 1 | 蜜桃视频 实验汉口幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 2 | 蜜桃视频 鄂城墩幼儿园(含实验馨竹) | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 3 | 蜜桃视频 珞珈山街幼儿园 | 学前政府助学金 | 8 | 0.40 |
| 4 | 蜜桃视频 珞珈文景幼儿园 | 学前政府助学金 | 8 | 0.40 |
| 5 | 蜜桃视频 鄱阳街幼儿园(含吕锡三幼儿园、实验启梦) | 学前政府助学金 | 13 | 0.65 |
| 6 | 蜜桃视频 沈阳路幼儿园(含实验光明、实验华岭) | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 7 | 蜜桃视频 堤角幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 8 | 蜜桃视频 竹叶山幼儿园 | 学前政府助学金 | 7 | 0.35 |
| 9 | 蜜桃视频 七彩明珠幼儿园(含珞珈幸福) | 学前政府助学金 | 6 | 0.30 |
| 10 | 蜜桃视频 英才幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 11 | 蜜桃视频 大江园幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 12 | 蜜桃视频 实验金桥幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 13 | 蜜桃视频 实验童悦幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 14 | 蜜桃视频 实验星汇幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 15 | 蜜桃视频 珞珈怡和幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 16 | 蜜桃视频 珞珈百步亭幼儿园 | 学前政府助学金 | 11 | 0.55 |
| 17 | 蜜桃视频 黄浦幼儿园 | 学前政府助学金 | 6 | 0.30 |
| 18 | 蜜桃视频 实验幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 19 | 蜜桃视频 万锦幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 20 | 蜜桃视频 珞珈锦绣幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 21 | 湖北省供销社幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 22 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 23 | 武汉市卫生健康委员会幼儿园 | 学前政府助学金 | 5 | 0.25 |
| 24 | 中国人民解放军空降兵军医院幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 25 | 蜜桃视频 滨江幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 26 | 蜜桃视频 爱欣海虹锦都幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 27 | 蜜桃视频 东方广场赛诺幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 28 | 蜜桃视频 火车头幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 29 | 蜜桃视频 美育幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 30 | 蜜桃视频 天乐幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 31 | 蜜桃视频 天兴幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 32 | 蜜桃视频 新光幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 33 | 蜜桃视频 美伦英济幼儿园 | 学前政府助学金 | 13 | 0.65 |
| 34 | 蜜桃视频 澳门路幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 35 | 蜜桃视频 快乐天使百步亭幼儿园 | 学前政府助学金 | 8 | 0.40 |
| 36 | 蜜桃视频 智慧鸟幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 37 | 蜜桃视频 西马幼儿园 | 学前政府助学金 | 8 | 0.40 |
| 38 | 蜜桃视频 奥之星幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 39 | 蜜桃视频 快乐天使英特幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 40 | 蜜桃视频 艺乐幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 41 | 蜜桃视频 拓璞幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 42 | 蜜桃视频 汉口花园幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 43 | 蜜桃视频 育苗幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 44 | 蜜桃视频 汉高幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 45 | 蜜桃视频 跃进家园可德幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 46 | 蜜桃视频 天上人间幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 47 | 蜜桃视频 昭瑞英才幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 48 | 蜜桃视频 黄浦人家幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 49 | 蜜桃视频 格瑞德堡幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 50 | 蜜桃视频 泓萌星悦幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 合 计 | 169 | 8.45 | ||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面