学前教育政府助学金:2024年秋季学期,我区学前教育助学金资助192人,发放政府助学金9.6万元。
| 蜜桃视频 2024年秋季学期学前教育政府助学金分配表 | ||||
| 制表单位:蜜桃视频 学生资助管理中心 | 时间: 2024年12月18 日 | |||
| 序号 | 幼儿园名称 | 受助人数(人) | 受助金额(万元) | 备注 |
| 1 | 蜜桃视频 实验汉口幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 2 | 蜜桃视频 鄂城墩幼儿园(含实验馨竹) | 3 | 0.15 | |
| 3 | 蜜桃视频 珞珈山街幼儿园 | 6 | 0.3 | |
| 4 | 蜜桃视频 珞珈文景幼儿园 | 10 | 0.5 | |
| 5 | 蜜桃视频 鄱阳街幼儿园(含吕锡三幼儿园、实验启梦) | 17 | 0.85 | |
| 6 | 蜜桃视频 沈阳路幼儿园(含实验光明、实验华岭) | 3 | 0.15 | |
| 7 | 蜜桃视频 堤角幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 8 | 蜜桃视频 竹叶山幼儿园 | 7 | 0.35 | |
| 9 | 蜜桃视频 七彩明珠幼儿园(含珞珈幸福) | 5 | 0.25 | |
| 10 | 蜜桃视频 大江园幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 11 | 蜜桃视频 珞珈怡和(海赋)幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 12 | 蜜桃视频 珞珈百步亭幼儿园 | 6 | 0.3 | |
| 13 | 蜜桃视频 黄浦幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 14 | 蜜桃视频 实验幼儿园 | 6 | 0.3 | |
| 15 | 湖北省供销社幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 16 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 17 | 蜜桃视频 实验金桥幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 18 | 武汉市卫生健康委员会幼儿园 | 4 | 0.2 | |
| 19 | 蜜桃视频 实验星悦幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 20 | 蜜桃视频 爱欣海虹锦都幼儿园 | 4 | 0.2 | |
| 21 | 蜜桃视频 东方广场赛诺幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 22 | 蜜桃视频 黄浦人家幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 23 | 蜜桃视频 火车头幼儿园 | 5 | 0.25 | |
| 24 | 蜜桃视频 金色阳光幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 25 | 蜜桃视频 金太阳幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 26 | 蜜桃视频 快乐天使幼儿园 | 6 | 0.3 | |
| 27 | 蜜桃视频 快乐星星幼儿园 | 5 | 0.25 | |
| 28 | 蜜桃视频 美育幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 29 | 蜜桃视频 梦园幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 30 | 蜜桃视频 肉联幼儿园 | 4 | 0.2 | |
| 31 | 蜜桃视频 天乐幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 32 | 蜜桃视频 天兴幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 33 | 蜜桃视频 小太阳幼儿园 | 6 | 0.3 | |
| 34 | 蜜桃视频 新光幼儿园 | 4 | 0.2 | |
| 35 | 蜜桃视频 美伦英济幼儿园 | 4 | 0.2 | |
| 36 | 武汉市江岸星光幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 37 | 蜜桃视频 澳门路幼儿园 | 7 | 0.35 | |
| 38 | 蜜桃视频 快乐天使平安苑幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 39 | 蜜桃视频 快乐天使百步亭幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 40 | 蜜桃视频 智慧鸟幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 41 | 蜜桃视频 西马幼儿园 | 6 | 0.3 | |
| 42 | 蜜桃视频 中乔启稚幼儿园 | 5 | 0.25 | |
| 43 | 蜜桃视频 奥之星幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 44 | 蜜桃视频 快乐天使英特幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 45 | 蜜桃视频 世纪家园幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 46 | 蜜桃视频 二七人家幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 47 | 蜜桃视频 艺乐幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 48 | 蜜桃视频 拓璞幼儿园 | 2 | 0.1 | |
| 49 | 蜜桃视频 太阳花幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 50 | 蜜桃视频 德威星悦幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 51 | 蜜桃视频 蔡家田幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 52 | 蜜桃视频 金利幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 53 | 蜜桃视频 汉口花园幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 54 | 蜜桃视频 育苗幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 55 | 蜜桃视频 明珠幸福湾幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 56 | 蜜桃视频 艾乐宝幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 57 | 蜜桃视频 汉高幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 合计: | 192 | 9.6 | ||
蜜桃视频 学生资助管理中心
2024年12月18日
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面